城大調查:市民個人背景、對政府信任程度影響新冠疫苗整體接受程度
Press/Media: Press / Media
Media coverage
Title | 新冠疫情:香港開放新冠疫苗接種 意願隨年齡增加明顯升高 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | BBC |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 26/02/21 |
Link | https://www.bbc.com/zhongwen/trad/chinese-news-56207032 |
Title | 疫苗保護期最多一年 首輪接種應爭半年完成 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 文匯報 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 26/02/21 |
Link | paper.wenweipo.com/2021/02/26/WW2102260001.htm |
Title | 清關受阻 BioNTech延遲抵港 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 蘋果日報 |
Place | Hong Kong |
Media type | |
Date | 25/02/21 |
Title | 城大研究:不足4成人願接種疫苗 年齡愈高接種意願愈高 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 巴士的報 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 24/02/21 |
Link | https://www.bastillepost.com/hongkong/article/8017048-%E5%9F%8E%E5%A4%A7%E7%A0%94%E7%A9%B6%EF%BC%9A%E4%B8%8D%E8%B6%B34%E6%88%90%E4%BA%BA%E9%A1%98%E6%8E%A5%E7%A8%AE%E7%96%AB%E8%8B%97-%E5%B9%B4%E9%BD%A1%E6%84%88%E9%AB%98%E6%8E%A5%E7%A8%AE%E6%84%8F%E9%A1%98 |
Title | 城大調查:市民個人背景、對政府信任程度影響新冠疫苗整體接受程度 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | City University of Hong Kong |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 24/02/21 |
Link | https://www.cityu.edu.hk/zh-hk/media/press-release/2021/02/24/cityu-survey-indicates-background-and-trust-government-affect-citizens-willingness-receive-coronavirus-vaccines |
Title | 城大研究:不足4成人願接種疫苗 年齡愈高接種意願愈高 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 頭條日報 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 24/02/21 |
Link | https://hd.stheadline.com/news/realtime/hk/2006766/%E5%8D%B3%E6%99%82-%E6%B8%AF%E8%81%9E-%E5%9F%8E%E5%A4%A7%E7%A0%94%E7%A9%B6-%E4%B8%8D%E8%B6%B34%E6%88%90%E4%BA%BA%E9%A1%98%E6%8E%A5%E7%A8%AE%E7%96%AB%E8%8B%97-%E5%B9%B4%E9%BD%A1%E6%84%88%E9%AB%98%E6%8E%A5%E7%A8%AE%E6%84%8F%E9%A1%98%E6%84%88%E9%AB%98 |
Title | 城大研究:不足4成人願接種疫苗 年齡愈高接種意願愈高 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 星島日報 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 24/02/21 |
Link | https://std.stheadline.com/realtime/article/1506766/%E5%8D%B3%E6%99%82-%E6%B8%AF%E8%81%9E-%E5%9F%8E%E5%A4%A7%E7%A0%94%E7%A9%B6-%E4%B8%8D%E8%B6%B34%E6%88%90%E4%BA%BA%E9%A1%98%E6%8E%A5%E7%A8%AE%E7%96%AB%E8%8B%97-%E5%B9%B4%E9%BD%A1%E6%84%88%E9%AB%98%E6%8E%A5%E7%A8%AE%E6%84%8F%E9%A1%98%E6%84%88%E9%AB%98 |
Title | CityU survey indicates background and trust in government affect citizens’ willingness to receive coronavirus vaccines |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | City University of Hong Kong |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 24/02/21 |
Link | https://www.cityu.edu.hk/media/news/2021/02/24/cityu-survey-indicates-background-and-trust-government-affect-citizens-willingness-receive-coronavirus-vaccines |
Title | 疫苗接種︱越年輕越高學歷越唔會打針 城大調查:因唔信政府向疫苗say no |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 蘋果日報 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 24/02/21 |