Research co-led by CityU boosts efficiency of perovskite solar cells to record high
Press/Media: Press / Media
Media coverage
Title | 25% increase in stability and efficiency of perovskite solar cells |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | FuntiTech |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 25/04/22 |
Link | https://fuentitech.com/25-increase-in-stability-and-efficiency-of-perovskite-solar-cells/523261/ |
Title | Novel Solar Cells Using Perovskite Could Make Solar Energy Use & Storage More Efficient |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | Indiatimes |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 25/04/22 |
Link | https://www.indiatimes.com/technology/science-and-future/novel-solar-cells-using-perovskite-could-make-solar-energy-use-storage-more-efficient-567901.html |
Title | 新材料使更便宜的太陽能電池更容易製造 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | Control Engineering |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 24/04/22 |
Link | article.cechina.cn/22/0424/09/20220424093524.htm |
Title | Scientists make ‘miracle material’ breakthrough to revolutionise solar power |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | INDEPENDENT |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 24/04/22 |
Link | https://www.independent.co.uk/tech/solar-power-cell-perovskite-b2062365.html?amp= |
Title | 新式太陽能電池 效率大增 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 香港經濟日報 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 23/04/22 |
Link | https://paper.hket.com/article/3236221/%E6%96%B0%E5%BC%8F%E5%A4%AA%E9%99%BD%E8%83%BD%E9%9B%BB%E6%B1%A0%20%E6%95%88%E7%8E%87%E5%A4%A7%E5%A2%9E |
Title | Promising New Material Could Make Solar Cell Production Cheaper |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | Nature World News |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 23/04/22 |
Link | https://www.natureworldnews.com/articles/50511/20220423/promising-new-material-could-make-solar-cell-production-cheaper.htm |
Title | Imperial College London: Cheaper Solar Cells Could Be On The Way Thanks To Materials Created At Imperial |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | India Education Diary |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 23/04/22 |
Link | https://indiaeducationdiary.in/imperial-college-london-cheaper-solar-cells-could-be-on-the-way-thanks-to-materials-created-at-imperial/ |
Title | 城大研新技術改善新太陽能電池穩定性 增發電效率至25% |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 東方日報 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 23/04/22 |
Link | https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20220423/bkn-20220423023035492-0423_00822_001.html |
Title | Research co-led by CityU boosts efficiency of perovskite solar cells to record high |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | City University of Hong Kong - NewsCentre |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 22/04/22 |
Link | https://www.cityu.edu.hk/media/news/2022/04/22/research-co-led-cityu-boosts-efficiency-perovskite-solar-cells-record-high |
Title | 【可持續發展】城大團隊將鈣鈦礦太陽能電池效率提升至25%創新高 有助促進商業化階段 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | topick.hket.com |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 22/04/22 |
Link | https://topick.hket.com/article/3235410/%E3%80%90%E5%8F%AF%E6%8C%81%E7%BA%8C%E7%99%BC%E5%B1%95%E3%80%91%E5%9F%8E%E5%A4%A7%E5%9C%98%E9%9A%8A%E5%B0%87%E9%88%A3%E9%88%A6%E7%A4%A6%E5%A4%AA%E9%99%BD%E8%83%BD%E9%9B%BB%E6%B1%A0%E6%95%88%E7%8E%87%E6%8F%90%E5%8D%87%E8%87%B325-%E5%89%B5%E6%96%B0%E9%AB%98%E3%80%80%E6%9C%89%E5%8A%A9%E4%BF%83%E9%80%B2%E5%95%86%E6%A5%AD%E5%8C%96%E9%9A%8E%E6%AE%B5?mtc=20023 |
Title | Inverted perovskite solar cell with 25% efficiency |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | PV magazine |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 22/04/22 |
Link | https://www.pv-magazine.com/2022/04/22/inverted-perovskite-solar-cell-with-25-efficiency/ |
Title | 新技術效率創新高 城大聯合研發鈣鈦礦太陽能電池 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 兩岸好報 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 22/04/22 |
Link | https://www.taiwandiginews.com.tw/?p=167960 |
Title | 新技術效率創新高 城大聯合研發鈣鈦礦太陽能電池 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | Taiwan News |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 22/04/22 |
Link | https://www.newstaiwandigi.com/newspage.php?nnid=332300 |
Title | 城大研發提升鈣鈦礦太陽能電池效率至25% 助促進商業化 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 星島日報 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 22/04/22 |
Link | https://std.stheadline.com/realtime/article/1831078/%E5%8D%B3%E6%99%82-%E6%B8%AF%E8%81%9E-%E5%9F%8E%E5%A4%A7%E7%A0%94%E7%99%BC%E6%8F%90%E5%8D%87%E9%88%A3%E9%88%A6%E7%A4%A6%E5%A4%AA%E9%99%BD%E8%83%BD%E9%9B%BB%E6%B1%A0%E6%95%88%E7%8E%87%E8%87%B325-%E5%8A%A9%E4%BF%83%E9%80%B2%E5%95%86%E6%A5%AD%E5%8C%96 |
Title | CityU chemists develop a strategy for highly efficient and stable perovskite solar cells |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | EurekAlert |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 21/04/22 |
Link | https://www.eurekalert.org/news-releases/950056 |