Pioneering ‘synapses’ promise record-low energy use for future AI
Press/Media: Press / Media
Media coverage
Title | 城大研發低耗能AI視覺系統 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 大公報 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 19/01/21 |
Link | www.takungpao.com.hk/news/232109/2021/0119/543293.html |
Title | Pioneering ‘synapses’ promise record-low energy use for future AI |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | City University of Hong Kong - NewsCentre |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Producer/Author | PINKY CHOI |
Date | 18/01/21 |
Link | https://www.cityu.edu.hk/media/news/2021/01/18/pioneering-synapses-promise-record-low-energy-use-future-ai |
Title | 城大研超低耗能人工視覺系統 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 星島網 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 18/01/21 |
Link | https://std.stheadline.com/daily/article/2326507/%E6%97%A5%E5%A0%B1-%E6%95%99%E8%82%B2-%E5%9F%8E%E5%A4%A7%E7%A0%94%E8%B6%85%E4%BD%8E%E8%80%97%E8%83%BD%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E8%A6%96%E8%A6%BA%E7%B3%BB%E7%B5%B1 |
Title | 城大嶄新人工視覺系統助AI發展 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 信報 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 18/01/21 |
Link | https://www1.hkej.com/dailynews/article/id/2688945/ |
Title | 城大研超低耗能人工視覺系統 助人工智能發展 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | edigest.hk |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 18/01/21 |
Link | https://www.edigest.hk/%E7%86%B1%E8%A9%B1/%E5%9F%8E%E5%A4%A7%E7%A0%94%E8%B6%85%E4%BD%8E%E8%80%97%E8%83%BD%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E8%A6%96%E8%A6%BA%E7%B3%BB%E7%B5%B1-%E5%8A%A9%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD%E7%99%BC%E5%B1%95-231776/ |
Title | CityU develops novel artificial visual system |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | OPEN GOV |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 18/01/21 |
Link | https://opengovasia.com/cityu-develops-novel-artificial-visual-system/ |
Title | 城大研新人工視覺系統 助新一代人工智能發展 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 新浪香港 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 17/01/21 |
Link | https://hkcd.com/content/2021-01/17/content_1243175.html |