Pioneering inspection system for defects in wall-covered pipes
Press/Media: Press / Media
Media coverage
Title | The Chinese Manufacturers' Association of Hong Kong |
---|---|
Persons | |
Place | Hong Kong |
Date | 1/06/19 |
Link | https://www.cma.org.hk/uploads/ckfinder/files/Resources/MMB/2019/201906.pdf |
Title | Pioneering inspection system for defects in wall-covered pipes 全球首創隔牆驗管道破損技術 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | CityU Today |
Place | Hong Kong |
Duration / Length / Size | Issue No. 60 |
Date | 31/05/19 |
Title | Pioneering inspection system for defects in wall-covered pipes, a research team from the Department of Systems Engineering and Engineering Management (SEEM) at City University of Hong Kong (CityU) has developed the world’s first non-destructive-testing based inspection system that can detect corrosion in buried and wall-covered pipes. |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | South China Morning Post |
Place | Hong Kong |
Date | 25/04/19 |
Link | https://www.scmp.com/presented/news/hong-kong/topics/cutting-edge-research/article/3006753/pioneering-inspection-system |
Title | 城大首創無損檢測隱藏管道 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 星島日報 |
Place | Hong Kong |
Date | 25/04/19 |
Title | 城大全球首創隔牆驗管道破損技術防漏水漏煤氣 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 頭條日報 |
Place | Hong Kong |
Date | 15/04/19 |
Title | 香港城大研发无损检测管道系统 可查锈蚀情况 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 中国特种设备安全与节能促进会 |
Place | China |
Date | 28/02/19 |
Title | 香港城市大学已成功研发出新型管道无损检测系统 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 中国管材管件网 |
Place | Hong Kong |
Date | 25/02/19 |
Title | 城大首創檢測技術 無損查牆內喉管銹蝕 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | Hong Kong Commercial Daily, 香港商報 |
Place | Hong Kong |
Date | 22/02/19 |
Link | https://www.hkcd.com/content/2019-02/22/content_1125033.html |
Title | 城大導波技術「無創」測煤氣管鏽蝕 |
---|---|
Description | 暗藏於牆壁或深埋地底的水管和煤氣管,日久失修或會出現不同程度的鏽蝕。香港城市大學科研團隊成功研發簡便方式,不用鑿牆挖泥,利用薄片似的傳感器及一台電腦,即可以導波技術檢測長度逾70米的管道狀況,檢查鏽蝕深度的誤差只有約2%,準確度甚高。 |
Persons | |
Media name/outlet | Lion Rock Daily |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 22/02/19 |
Title | 城大首創無損檢測隱藏管道 |
---|---|
Description | 城市大學系統工程及工程管理學系的團隊,成功研發全球首創的無損檢測系統,可有效檢查藏在大廈牆內或地下管道的銹蝕情況,同時,亦可望檢測被石屎覆蓋鋼筋的長度。 新系統採用導波技術,配以團隊設計的新型傳感器和經改良的信號處理方法,實驗證明可準確檢測長度超過70米管道的狀況。有關技術可望應用於檢測被石屎覆蓋的鋼筋長度及火車路軌內的裂紋。領導這項研究的城大系統工程及工程管理學系副教授兼智能工程資產管理實驗室主任謝偉達表示,採用導波技術,可透過單一傳感器作長距離及全方位的檢測,較傳統超聲波檢測技術更有效和準確。 |
Persons | |
Media name/outlet | Sing Pao Daily News |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 22/02/19 |
Link | https://www.singpao.com.hk/index.php?fi=news1&id=95828&page=2 |
Title | 測喉管漏水漏煤氣 城大新系統隔牆檢驗 |
---|---|
Description | 本港發展多年,當中不少水管和煤氣管逐漸老化,若喉管爆裂漏水或漏煤氣,輕則影響交通、市民活動,嚴重或釀大災難;城市大學成功研發全球首創的「無損檢測系統」,可大範圍挖開泥土或外牆下,檢查有關管道的鏽蝕情況。研究團隊指,測試反映其誤測率不超過2.1%,並計劃將研究成果商品化。 |
Persons | |
Media name/outlet | am730 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 22/02/19 |
Link | https://www.am730.com.hk/news/%E6%96%B0%E8%81%9E/%E6%B8%AC%E5%96%89%E7%AE%A1%E6%BC%8F%E6%B0%B4%E6%BC%8F%E7%85%A4%E6%B0%A3-%E5%9F%8E%E5%A4%A7%E6%96%B0%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E9%9A%94%E7%89%86%E6%AA%A2%E9%A9%97-162567 |
Title | 城大隔牆驗管 「無創」一秒知銹 |
---|---|
Description | 暗藏牆壁或深埋地底的水管和煤氣管,受日久失修、受潮等不同因素影響,或會出現不同程度的銹蝕,輕則影響食水及煤氣供應,若出現煤氣洩漏,更可能引致人命傷亡。香港城市大學科研團隊成功研發簡便方式,不用鑿牆挖泥,利用薄片似的傳感器及一台電腦,即可以導波技術檢測長度逾70米的管道狀況,檢查銹蝕深度的誤差只有約2%,準確度甚高。 城大系統工程及工程管理學系組成團隊,成功研發全球首創的無損檢測系統,不需要鑿開牆壁、挖出泥土,即可以檢查大廈牆壁內,以及地下管道的銹蝕情況,能夠及早預測喉管壽命,預防漏水、甚至是漏煤氣所引發的意外。 |
Persons | |
Media name/outlet | Wen Wei Po |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 22/02/19 |
Link | paper.wenweipo.com/2019/02/22/ED1902220004.htm |
Title | 香港城大研发无损检测管道系统 可查锈蚀情况 |
---|---|
Description | 香港城市大学(城大)21日公布,已成功研发出无损检测系统,能够通过导波技术、新型传感器和经改良的信号处理方法,有效检查上述管道的锈蚀情况,并可提前更换锈蚀严重的喉管,以避免出现漏水漏煤气的情况。 城大系统工程及工程管理学系的团队用了3年时间,研发及不断改良有关技术。 领导团队的学系副教授、智能工程资产管理实验室主任谢伟达表示,采用导波技术,可通过单一传感器作长距离及全方位的检测,较传统超声波检测技术更有效和准确,而实验证明,可准确检测长度逾70米管道的状况,锈蚀深度估算误差则不超过2.1%。 |
Persons | |
Media name/outlet | 中国新闻网 |
Place | China |
Media type | Web |
Date | 22/02/19 |
Link | www.chinanews.com/ga/2019/02-22/8761801.shtml |
Title | 城大創無損檢測 準確估管道銹蝕深度 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 信報 |
Place | Hong Kong |
Date | 22/02/19 |
Link | https://www1.hkej.com/dailynews/article/id/2064374/ |
Title | 城大首創 無損檢測石屎內銹蝕 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 經濟日報 |
Place | Hong Kong |
Date | 22/02/19 |
Title | 無損檢測喉管銹蝕 城大研發 利用導波技術 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | Metro Daily, 都市日報 |
Place | Hong Kong |
Date | 22/02/19 |
Title | Pioneering inspection system for defects in wall-covered pipes |
---|---|
Description | A research team from the Department of Systems Engineering and Engineering Management (SEEM) at City University of Hong Kong (CityU) has developed the world’s first non-destructive-testing based inspection system that can detect corrosion in buried and wall-covered pipes. The system, which detects wall-covered corrosion within an inaccuracy rate of less than 2.1%, combines ultrasonic guided wave (GW) technology with an innovative GW sensor designed by the CityU team as well as cutting-edge signal processing methods. Experiments show that the system can accurately inspect the condition of a pipe that’s over 70 metres long, which has the potential for detecting the length of reinforcing steel bars buried in concrete and cracks in railway tracks. This non-destructive-testing based inspection system is superior to the current ultrasonic testing method, according to the lead investigator of the project, Dr Peter Tse Wai-tat, Associate Professor at SEEM and the Director of the Smart Engineering Asset Management Laboratory. The research project was funded by the Innovation and Technology Fund and Towngas. CityU plans to enter into a licensing agreement with MSDI Group to commercialise this research and development achievement. |
Persons | |
Media name/outlet | CityU NewsCentre |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Producer/Author | Choi Yiu |
Date | 21/02/19 |
Link | https://newscentre.cityu.edu.hk/media/news/2019/02/21/pioneering-inspection-system-defects-wall-covered-pipes |
Title | 城大首創無損檢查牆內銹蝕 技術可用於沙中線大橋 |
---|---|
Description | 香港城市大學團隊利用導波技術,花3年時間研發全球首創無損檢測系統,可有效檢查藏在大廈牆內或地下管道的銹蝕情況,測試證明系統估算管道銹蝕深度,其誤差不超過2.1%。團體指技術可應用在鋼纜及火車軌等,經相關實驗後,可在沙中線鋼筋檢查及深圳灣公路大橋鋼纜銹蝕測試上大派用場。 城大系統工程及工程管理學系副教授謝偉達表示,埋在牆壁的水管及煤氣管常因潮濕而銹蝕,情況嚴重可能會爆裂,影響食水供應,甚至會漏煤氣。而新系統則可掌握被覆蓋管道的銹蝕位置及程度,可及早更換有問題管道,減低風險。 |
Persons | |
Media name/outlet | Oriental Daily News |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 21/02/19 |
Link | https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20190221/bkn-20190221170209462-0221_00822_001.html |
Title | 城大研發全球首創無損檢測技術, 可望檢測被石屎覆蓋鋼筋長度 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 香港01 |
Place | Hong Kong |
Date | 21/02/19 |
Link | https://www.hk01.com/%E7%A4%BE%E6%9C%83%E6%96%B0%E8%81%9E/297836/%E5%9F%8E%E5%A4%A7%E7%A0%94%E7%99%BC%E5%85%A8%E7%90%83%E9%A6%96%E5%89%B5%E7%84%A1%E6%90%8D%E6%AA%A2%E6%B8%AC%E6%8A%80%E8%A1%93-%E5%8F%AF%E6%9C%9B%E6%AA%A2%E6%B8%AC%E8%A2%AB%E7%9F%B3%E5%B1%8E%E8%A6%86%E8%93%8B%E9%8B%BC%E7%AD%8B%E9%95%B7%E5%BA%A6 |