Novel solar cells promise new opportunities
Press/Media: Press / Media
Media coverage
Title | 城大研發高效太陽能電池 |
---|---|
Description | 香港城市大學研發出全無機倒置鈣鈦礦太陽能電池,宣稱為迄今效能最高的同類裝置,可低成本生產。研究結果已刊載於國際著名科學期刊《自然通訊》,題為「路易斯鹼抑制非輻射複合高效率全無機鈣鈦礦太陽能電池」。 |
Persons | |
Media name/outlet | 信報財經 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 24/03/20 |
Link | https://www1.hkej.com/dailynews/finnews/article/2412084 |
Title | HK’s CityU develops new super-efficient solar cells |
---|---|
Description | Pioneering research led by scientists at City University of Hong Kong (CityU) has led to the development of the most efficient all-inorganic inverted perovskite solar cells (PVSCs) to date. This novel approach will contribute to cost-effectively addressing the global energy issue. |
Persons |
|
Media name/outlet | OPEN GOV |
Place | Singapore |
Media type | Web |
Producer/Author | Alita Sharon |
Date | 24/03/20 |
Link | https://www.opengovasia.com/hks-cityu-develops-new-super-efficient-solar-cells/ |
Title | 城大研發高效新太陽能電池 |
---|---|
Description | 太陽能電池效能不斷提升,城市大學研究團隊開發迄今效能最高的全無機倒置鈣鈦礦太陽能電池,最高效率紀錄達百分之十六點一,未來可能代替現有玻璃用於智能窗戶,極具市場競爭力,有關研究成果已於國際著名科學期刊《自然通訊》發表。 |
Persons | |
Media name/outlet | 星島日報 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 23/03/20 |
Title | 城大成功研發高效太陽能電池 |
---|---|
Description | 由香港城市大學科學家領導的一項開創性研究,研發出迄今效能最高的全無機倒置鈣鈦礦太陽能電池。這項新發明有助以具成本效益的方法,應對全球能源問題。鈣鈦礦太陽能電池以金屬鹵化物鈣鈦礦材料製成,具有高效能、低生產成本的優點,在再生能源科技領域方面極具發展潛力。 |
Persons | |
Media name/outlet | 香港商報 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Producer/Author | 朱劍明 |
Date | 23/03/20 |
Link | www.hkcd.com/content/2020-03/23/content_1184722.html |
Title | Novel solar cells promise new opportunities |
---|---|
Description | The development of the most efficient all-inorganic inverted perovskite solar cells (PVSCs) led by scientists at City University of Hong Kong are a type of solar cells produced by metal halide perovskite materials, which are an attractive option for the renewable energy technologies due to their high efficiency and low manufacturing cost. “Our research has shown that the all-inorganic inverted PVSCs can achieve a 16.1% efficiency, but we can see there’s potential to go higher,” said Professor Alex Jen Kwan-yue, Provost of CityU and Chair Professor of Chemistry and Materials Science. |
Persons |
|
Media name/outlet | CityU NewsCentre |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 23/03/20 |
Link | https://www.cityu.edu.hk/media/news/2020/03/23/novel-solar-cells-promise-new-opportunities-0 |