Innovations for physical fitness through AI
Press/Media: Press / Media
Media coverage
Title | 城大AI評估學生做運動 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 信報 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 24/05/23 |
Link | https://www1.hkej.com/dailynews/finnews/article/3463569/%E5%9F%8E%E5%A4%A7AI%E8%A9%95%E4%BC%B0%E5%AD%B8%E7%94%9F%E5%81%9A%E9%81%8B%E5%8B%95 |
Title | 城大研AI技術監察運動訓練 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 星島網 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 23/05/23 |
Link | https://std.stheadline.com/daily/article/2528977/%E6%97%A5%E5%A0%B1-%E6%95%99%E8%82%B2-%E5%9F%8E%E5%A4%A7%E7%A0%94AI%E6%8A%80%E8%A1%93%E7%9B%A3%E5%AF%9F%E9%81%8B%E5%8B%95%E8%A8%93%E7%B7%B4 |
Title | 城大推AI遊戲化運動系統 可同步監測逾35人 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 明報 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 23/05/23 |
Link | https://news.mingpao.com/pns/%E6%95%99%E8%82%B2/article/20230523/s00011/1684777421319/%E5%9F%8E%E5%A4%A7%E6%8E%A8ai%E9%81%8A%E6%88%B2%E5%8C%96%E9%81%8B%E5%8B%95%E7%B3%BB%E7%B5%B1-%E5%8F%AF%E5%90%8C%E6%AD%A5%E7%9B%A3%E6%B8%AC%E9%80%BE35%E4%BA%BA |
Title | 熱身跑步遊戲化 評估表現更準確 城大研發兩系統 為學校體育課程引入新技術 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 文匯報 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 23/05/23 |
Link | https://www.wenweipo.com/epaper/view/newsDetail/1660702372445556736.html |
Title | Innovations for physical fitness through AI |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | City University of Hong Kong - NewsCentre |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Producer/Author | JULIAN NG |
Date | 22/05/23 |
Link | https://www.cityu.edu.hk/media/news/2023/05/22/innovations-physical-fitness-through-ai |