HKUMed & CityU researchers jointly discover non-invasive stimulation of the eye for depression and dementia
Press/Media: Press / Media
Media coverage
Title | Electrical eye stimulation could lead to ‘remarkable’ treatments for depression and dementia |
---|---|
Persons |
|
Media name/outlet | Independent |
Place | United Kingdom |
Degree of recognition | International |
Media type | Web |
Date | 12/07/22 |
Link | https://www.independent.co.uk/news/science/eye-stimulation-dementia-depression-treatment-b2120293.html#comments-area |
Title | Eye Stimulation Promises “Remarkable” Treatment for Depression and Dementia |
---|---|
Persons |
|
Media name/outlet | Sci Tech Daily |
Place | United States |
Degree of recognition | International |
Media type | Web |
Date | 10/07/22 |
Link | https://scitechdaily.com/eye-stimulation-promises-remarkable-treatment-for-depression-and-dementia/ |
Title | 港聯合研究:角膜電刺激或為抑鬱症帶來曙光 |
---|---|
Persons |
|
Media name/outlet | 大紀元 |
Place | Hong Kong |
Degree of recognition | Local |
Media type | Web |
Date | 10/07/22 |
Link | https://www.epochtimes.com/b5/22/7/10/n13777710.htm |
Title | New non-invasive treatment for patients suffering from treatment-resistant depression and dementia |
---|---|
Persons |
|
Media name/outlet | News Medical & Life Sciences |
Place | United Kingdom |
Degree of recognition | International |
Media type | Web |
Date | 8/07/22 |
Link | https://www.news-medical.net/news/20220708/New-non-invasive-treatment-for-patients-suffering-from-treatment-resistant-depression-and-dementia.aspx |
Title | Hong Kong links non-invasive eye stimulation with depression and dementia |
---|---|
Persons |
|
Media name/outlet | BioSpectrum Asia Edition |
Place | Singapore |
Degree of recognition | International |
Media type | Web |
Date | 8/07/22 |
Link | https://www.biospectrumasia.com/news/98/20668/hong-kong-links-non-invasive-eye-stimulation-with-depression-and-dementia.html |
Title | HKU and CityU jointly discover non-invasive stimulation of the eye for depression and dementia |
---|---|
Persons |
|
Media name/outlet | The Standard |
Place | Hong Kong |
Degree of recognition | Local |
Media type | Web |
Date | 8/07/22 |
Link | https://www.thestandard.com.hk/breaking-news/section/4/192054/HKU-and-CityU-jointly-discover-non-invasive-stimulation-of-the-eye-for-depression-and-dementia- |
Title | HKUMed and CityU Scientists Discover Non-invasive Stimulation of the Eye for Depression and Dementia |
---|---|
Persons |
|
Media name/outlet | PR Newswire |
Place | United States |
Degree of recognition | International |
Media type | Web |
Date | 8/07/22 |
Link | https://www.prnewswire.com/news-releases/hkumed-and-cityu-scientists-discover-non-invasive-stimulation-of-the-eye-for-depression-and-dementia-301582805.html |
Title | Discovery of non-invasive stimulation of the eye for depression and dementia |
---|---|
Persons |
|
Media name/outlet | The Indian Practitioner |
Place | India |
Degree of recognition | International |
Media type | Web |
Date | 8/07/22 |
Link | https://theindianpractitioner.com/discovery-of-non-invasive-stimulation-of-the-eye-for-depression-and-dementia/ |
Title | Non-Invasive Electrical Stimulation of the Eye May Be Effective to Treat Neuropsychiatric Diseases |
---|---|
Persons |
|
Media name/outlet | Tech Times |
Place | United States |
Degree of recognition | International |
Media type | Web |
Date | 8/07/22 |
Link | https://www.techtimes.com/articles/277783/20220708/non-invasive-electrical-stimulation-of-the-eye-may-be-effective-to-treat-neuropsychiatric-diseases.htm |
Title | HKUMed & CityU researchers jointly discover non-invasive stimulation of the eye for depression and dementia |
---|---|
Persons |
|
Media name/outlet | HKU Med |
Place | Hong Kong |
Degree of recognition | Local |
Media type | Web |
Date | 7/07/22 |
Link | www.med.hku.hk/en/news/press/20220707-non-invasive-stimulation-of-the-eye-for-depression-and-dementia |
Title | 港两大学合力研发电刺激角膜 可治抑郁和认知障碍症 |
---|---|
Persons |
|
Media name/outlet | 聯合早報 |
Place | Hong Kong |
Degree of recognition | Local |
Media type | Web |
Date | 7/07/22 |
Link | https://www.zaobao.com/realtime/china/story20220707-1290600 |
Title | 兩大學聯手研究電刺激角膜 或可治抑鬱和認知障礙症 |
---|---|
Persons |
|
Media name/outlet | 星島網 |
Place | Hong Kong |
Degree of recognition | Local |
Media type | Web |
Date | 7/07/22 |
Link | https://std.stheadline.com/realtime/article/1852863/%E5%8D%B3%E6%99%82-%E6%B8%AF%E8%81%9E-%E5%85%A9%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E8%81%AF%E6%89%8B%E7%A0%94%E7%A9%B6%E9%9B%BB%E5%88%BA%E6%BF%80%E8%A7%92%E8%86%9C-%E6%88%96%E5%8F%AF%E6%B2%BB%E6%8A%91%E9%AC%B1%E5%92%8C%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E9%9A%9C%E7%A4%99%E7%97%87 |
Title | Non-invasive Stimulation of Eye as Potential Treatment of Depression and Dementia |
---|---|
Persons |
|
Media name/outlet | Neuroscience News |
Place | United States |
Degree of recognition | International |
Media type | Web |
Date | 7/07/22 |
Link | https://neurosciencenews.com/tes-depression-alzheimers-20976/ |
Title | HKUMed & CityU researchers jointly discover non-invasive stimulation of the eye for depression and dementia |
---|---|
Persons |
|
Media name/outlet | City University of Hong Kong |
Place | Hong Kong |
Degree of recognition | Local |
Media type | Web |
Date | 7/07/22 |
Link | https://www.cityu.edu.hk/media/press-release/2022/07/07/hkumed-cityu-researchers-jointly-discover-non-invasive-stimulation-eye-depression-and-dementia |
Title | Researchers discover non-invasive stimulation of eye as potential treatment of depression and dementia todayuknews5 days ago 3 minutes read |
---|---|
Persons |
|
Media name/outlet | Today UK News |
Place | United Kingdom |
Degree of recognition | International |
Media type | Web |
Date | 7/07/22 |
Title | 研究指電刺激眼角膜表面或能治療抑鬱及認知障礙症 |
---|---|
Persons |
|
Media name/outlet | 無綫新聞 |
Place | Hong Kong |
Degree of recognition | Local |
Media type | Television |
Date | 7/07/22 |
Link | https://news.tvb.com/local/62c6f257c652e99e3b1c876a |