Correlation found between weather conditions and lower COVID-19 fatality rates: CityU research study
Press/Media: Press / Media
Media coverage
Title | Warmer weather reduces Covid death rates: CityU study |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | Radio Television Hong Kong (RTHK) |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 25/02/22 |
Link | https://news.rthk.hk/rthk/en/component/k2/1635813-20220225.htm?spTabChangeable=0 |
Title | Correlation found between weather conditions and lower COVID-19 fatality rates: CityU research study |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | City University of Hong Kong - NewsCentre |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Producer/Author | Michelle Liu; Cindy Luk |
Date | 24/02/22 |
Link | https://www.cityu.edu.hk/media/news/2022/02/24/correlation-found-between-weather-conditions-and-lower-covid-19-fatality-rates-cityu-research-study |
Title | 疫情資訊|城大研究:發病後首數天處溫暖高濕度環境可降死亡率 患者宜保暖保濕 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 頭條日報 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 24/02/22 |
Link | https://hd.stheadline.com/news/realtime/hk/2312309/%E5%8D%B3%E6%99%82-%E6%B8%AF%E8%81%9E-%E7%96%AB%E6%83%85%E8%B3%87%E8%A8%8A-%E5%9F%8E%E5%A4%A7%E7%A0%94%E7%A9%B6-%E7%99%BC%E7%97%85%E5%BE%8C%E9%A6%96%E6%95%B8%E5%A4%A9%E8%99%95%E6%BA%AB%E6%9A%96%E9%AB%98%E6%BF%95%E5%BA%A6%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%8F%AF%E9%99%8D%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E7%8E%87-%E6%82%A3%E8%80%85%E5%AE%9C%E4%BF%9D%E6%9A%96%E4%BF%9D%E6%BF%95 |
Title | 城大研究指溫暖及潮濕環境與減低新冠死亡率有密切關係 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | Radio Television Hong Kong (RTHK) |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 24/02/22 |
Link | https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k2/1635722-20220224.htm |
Title | 疫情消息|城大醫學團隊建議患者保暖保濕 研究指處溫暖高濕度環境可降死亡率 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 頭條日報 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 24/02/22 |
Link | https://pop.stheadline.com/content/a/112100/%E7%96%AB%E6%83%85%E6%B6%88%E6%81%AF%EF%BD%9C%E5%9F%8E%E5%A4%A7%E9%86%AB%E5%AD%B8%E5%9C%98%E9%9A%8A%E5%BB%BA%E8%AD%B0%E6%82%A3%E8%80%85%E4%BF%9D%E6%9A%96%E4%BF%9D%E6%BF%95%20%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%8C%87%E8%99%95%E6%BA%AB%E6%9A%96%E9%AB%98%E6%BF%95%E5%BA%A6%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%8F%AF%E9%99%8D%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E7%8E%87 |
Title | 城大研究:發病後首數天處溫暖高濕度環境可降死亡率 患者宜保暖保濕 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 巴士的報 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 24/02/22 |
Link | https://www.bastillepost.com/hongkong/article/10228861-%E5%9F%8E%E5%A4%A7%E7%A0%94%E7%A9%B6%EF%BC%9A%E7%99%BC%E7%97%85%E5%BE%8C%E9%A6%96%E6%95%B8%E5%A4%A9%E8%99%95%E6%BA%AB%E6%9A%96%E9%AB%98%E6%BF%95%E5%BA%A6%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%8F%AF%E9%99%8D%E6%AD%BB?current_cat=3 |
Title | 【第五波疫情】城大研究指溫暖潮濕環境下染疫患者死亡率較低 籲患者注意保暖及使用加濕器 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | topick.hket.com |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 24/02/22 |
Link | https://topick.hket.com/article/3188056/%E3%80%90%E7%AC%AC%E4%BA%94%E6%B3%A2%E7%96%AB%E6%83%85%E3%80%91%E5%9F%8E%E5%A4%A7%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%8C%87%E6%BA%AB%E6%9A%96%E6%BD%AE%E6%BF%95%E7%92%B0%E5%A2%83%E4%B8%8B%E6%9F%93%E7%96%AB%E6%82%A3%E8%80%85%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E7%8E%87%E8%BC%83%E4%BD%8E%E3%80%80%E7%B1%B2%E6%82%A3%E8%80%85%E6%B3%A8%E6%84%8F%E4%BF%9D%E6%9A%96%E5%8F%8A%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%8A%A0%E6%BF%95%E5%99%A8?mtc=80023 |