CityU Survey: Nearly 60% respondents prefer the “0+7” quarantine arrangement for inbound travellers
Press/Media: Press / Media
Media coverage
Title | 專家料疫情再大爆發可能性低 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 文匯報 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 22/09/22 |
Link | https://www.wenweipo.com/s/202209/22/AP632b7766e4b033218a63ddac.html |
Title | 城大調查:「0+7」vs.「3+4」六成市民撐前者 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 明報 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 22/09/22 |
Link | https://news.mingpao.com/pns/%E8%A6%81%E8%81%9E/article/20220922/s00001/1663783109544/%E5%9F%8E%E5%A4%A7%E8%AA%BF%E6%9F%A5-%E3%80%8C0-7%E3%80%8Dvs-%E3%80%8C3-4%E3%80%8D-%E5%85%AD%E6%88%90%E5%B8%82%E6%B0%91%E6%92%90%E5%89%8D%E8%80%85 |
Title | Bolder step urged to follow quarantine scrap |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | The Standard |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 22/09/22 |
Link | https://www.thestandard.com.hk/section-news/section/50022959/245767/Bolder-step-urged-to-follow-quarantine-scrap |
Title | CityU Survey: Nearly 60% respondents prefer the “0+7” quarantine arrangement for inbound travellers |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | City University of Hong Kong - NewsCentre |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Producer/Author | MICHELLE LIU |
Date | 21/09/22 |
Link | https://www.cityu.edu.hk/media/news/2022/09/21/cityu-survey-nearly-60-respondents-prefer-07-quarantine-arrangement-inbound-travellers |
Title | 城大調查指與3+4相比 近6成受訪者選擇0+7檢疫方案 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 881903.com |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 21/09/22 |
Link | https://www.881903.com/news2/local/2457617/%E5%9F%8E%E5%A4%A7%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E6%8C%87%E8%88%873+4%E7%9B%B8%E6%AF%94-%E8%BF%916%E6%88%90%E5%8F%97%E8%A8%AA%E8%80%85%E9%81%B8%E6%93%870+7%E6%AA%A2%E7%96%AB%E6%96%B9%E6%A1%88 |
Title | 近半受訪者斥隔離政策影響生活 3成半人促取消酒店檢疫 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 東網 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 21/09/22 |
Link | https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20220921/bkn-20220921110846652-0921_00822_001.html |
Title | 城大對比檢疫政策調查 近六成受訪者傾向「0+7」 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | epochtimes |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 21/09/22 |
Link | https://hk.epochtimes.com/news/2022-09-21/770660 |
Title | 城大調查:近六成人希望實施「0+7」抵港檢疫安排 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | Taiwan News |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 21/09/22 |
Link | https://m.match.net.tw/pc/life/health/20220921/6799509 |
Title | 新冠肺炎| 調查指近6成人支持檢疫「0+7」 逾1成人促完全取消隔離 年長收入學歷低者撑「3+4」 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | sky Post |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 21/09/22 |
Link | https://skypost.ulifestyle.com.hk/article/3358225/%E6%96%B0%E5%86%A0%E8%82%BA%E7%82%8E%EF%BD%9C%20%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E6%8C%87%E8%BF%916%E6%88%90%E4%BA%BA%E6%94%AF%E6%8C%81%E6%AA%A2%E7%96%AB%E3%80%8C0%2B7%E3%80%8D%E3%80%80%E9%80%BE1%E6%88%90%E4%BA%BA%E4%BF%83%E5%AE%8C%E5%85%A8%E5%8F%96%E6%B6%88%E9%9A%94%E9%9B%A2%E3%80%80%E5%B9%B4%E9%95%B7%E6%94%B6%E5%85%A5%E5%AD%B8%E6%AD%B7%E4%BD%8E%E8%80%85%E6%92%91%E3%80%8C3%2B4%E3%80%8D |
Title | 城大調查:三成半人期望取消入境酒店檢疫 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | Now News |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 21/09/22 |
Link | https://news.now.com/home/local/player?newsId=491035 |