CityU new structured thermal armour achieves liquid cooling above 1,000°C; solves challenge presented by Leidenfrost effect since 1756
Press/Media: Press / Media
Media coverage
Title | 城大結構熱裝甲可液體冷卻高溫 |
---|---|
Persons |
|
Media name/outlet | 信報財經 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 28/01/22 |
Link | https://www1.hkej.com/dailynews/finnews/article/3030009/%E5%9F%8E%E5%A4%A7%E7%B5%90%E6%A7%8B%E7%86%B1%E8%A3%9D%E7%94%B2%E5%8F%AF%E6%B6%B2%E9%AB%94%E5%86%B7%E5%8D%BB%E9%AB%98%E6%BA%AB |
Title | 城大研「結構熱裝甲」 增核反應堆安全 |
---|---|
Persons |
|
Media name/outlet | 星島網 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 28/01/22 |
Link | https://std.stheadline.com/daily/article/2438258/%E6%97%A5%E5%A0%B1-%E6%95%99%E8%82%B2-%E5%9F%8E%E5%A4%A7%E7%A0%94-%E7%B5%90%E6%A7%8B%E7%86%B1%E8%A3%9D%E7%94%B2-%E5%A2%9E%E6%A0%B8%E5%8F%8D%E6%87%89%E5%A0%86%E5%AE%89%E5%85%A8 |
Title | 城大破世紀難題 「熱裝甲」有利航天 |
---|---|
Persons |
|
Media name/outlet | 大公報 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 28/01/22 |
Link | www.takungpao.com.hk/news/232109/2022/0128/681560.html |
Title | 城大研發新物料 破解266年物理難題 |
---|---|
Persons |
|
Media name/outlet | 明報新聞網 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 28/01/22 |
Link | https://news.mingpao.com/pns/%E6%95%99%E8%82%B2/article/20220128/s00011/1643306923830/%E5%9F%8E%E5%A4%A7%E7%A0%94%E7%99%BC%E6%96%B0%E7%89%A9%E6%96%99-%E7%A0%B4%E8%A7%A3266%E5%B9%B4%E7%89%A9%E7%90%86%E9%9B%A3%E9%A1%8C |
Title | CityU new structured thermal armour achieves liquid cooling above 1,000°C; solves challenge presented by Leidenfrost effect since 1756 |
---|---|
Persons |
|
Media name/outlet | City University of Hong Kong - NewsCentre |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Producer/Author | MICHELLE LIU |
Date | 27/01/22 |
Link | https://www.cityu.edu.hk/media/news/2022/01/27/cityu-new-structured-thermal-armour-achieves-liquid-cooling-above-1000degc-solves-challenge-presented-leidenfrost-effect-1756 |
Title | Water beats air in Hong Kong-led scientific heat transfer breakthrough |
---|---|
Persons |
|
Media name/outlet | South China Morning Post |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 27/01/22 |
Link | https://www.scmp.com/news/china/science/article/3164773/water-beats-air-hong-kong-led-scientific-heat-transfer |
Title | 城大團隊成功研發結構熱裝甲 有助提高新一代核反應堆安全性 |
---|---|
Persons |
|
Media name/outlet | 巴士的報 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 27/01/22 |
Link | https://www.bastillepost.com/hongkong/article/10065677-%E5%9F%8E%E5%A4%A7%E5%9C%98%E9%9A%8A%E6%88%90%E5%8A%9F%E7%A0%94%E7%99%BC%E7%B5%90%E6%A7%8B%E7%86%B1%E8%A3%9D%E7%94%B2-%E6%9C%89%E5%8A%A9%E6%8F%90%E9%AB%98%E6%A0%B8%E5%8F%8D%E6%87%89%E5%A0%86%E5%AE%89 |
Title | Water cooling at ultra-high temperatures made possible by Hong Kong-led scientific breakthrough |
---|---|
Persons |
|
Media name/outlet | Southeast Asia Globe |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 27/01/22 |
Link | https://www.scmp.com/video/hong-kong/3164863/water-cooling-ultra-high-temperatures-made-possible-hong-kong-led |
Title | 學術新突破 城大成功研發熱裝甲 實現1000°C以上高效熱能冷卻 |
---|---|
Persons |
|
Media name/outlet | 東網 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 27/01/22 |
Link | https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20220127/bkn-20220127123339973-0127_00822_001.html |
Title | Newly Designed Structured Thermal Armor Helps Achieve Efficient Liquid Cooling Even Over 1000 °C |
---|---|
Persons |
|
Media name/outlet | AZOM |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 26/01/22 |
Link | https://www.azom.com/news.aspx?newsID=58039 |
Title | CityU new structured thermal armour achieves liquid cooling above 1,000°C; solves challenge presented by Leidenfrost effect since 1756 |
---|---|
Persons |
|
Media name/outlet | EurekAlert |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 26/01/22 |
Link | https://www.eurekalert.org/news-releases/941363 |
Title | Inhibiting the Leidenfrost effect above 1,000 °C for sustained thermal cooling |
---|---|
Persons |
|
Media name/outlet | nature.com |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 26/01/22 |
Link | https://www.nature.com/articles/s41586-021-04307-3 |
Title | New structured thermal armor achieves liquid cooling above 1,000°C |
---|---|
Persons |
|
Media name/outlet | Science Daily |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 26/01/22 |
Link | https://www.sciencedaily.com/releases/2022/01/220126122416.htm |
Title | Why water skitters off sizzling surfaces — and how to stop it |
---|---|
Persons |
|
Media name/outlet | nature.com |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 26/01/22 |
Link | https://www.nature.com/articles/d41586-022-00204-5 |