CityU develops novel computer tool for studying cells
Press/Media: Press / Media
Media coverage
Title | Hong Kong's CityU develops novel computer tool for cellular biology study |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | Bio Spectrum Asia |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 13/01/21 |
Link | https://www.biospectrumasia.com/news/99/17422/hong-kongs-cityu-develops-novel-computer-tool-for-cellular-biology-study.html |
Title | CityU develops novel computer tool for studying cells |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | OPEN GOV |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 5/01/21 |
Link | https://opengovasia.com/cityu-develops-novel-computer-tool-for-studying-cells/ |
Title | 城大偵測細胞分裂 助探治癌新法 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 信報財經 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 5/01/21 |
Link | startupbeat.hkej.com/?p=97423 |
Title | CityU develops novel computer tool for studying cells |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | City University of Hong Kong - NewsCentre |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Producer/Author | Mirror Fung |
Date | 4/01/21 |
Link | https://www.cityu.edu.hk/media/news/2021/01/04/cityu-develops-novel-computer-tool-studying-cells |
Title | 城大新軟件攝細胞分裂照 助研癌症療法 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 明報 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 4/01/21 |
Link | https://news.mingpao.com/pns/%E6%95%99%E8%82%B2/article/20210104/s00011/1609697908508/%E5%9F%8E%E5%A4%A7%E6%96%B0%E8%BB%9F%E4%BB%B6%E6%94%9D%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%88%86%E8%A3%82%E7%85%A7-%E5%8A%A9%E7%A0%94%E7%99%8C%E7%97%87%E7%99%82%E6%B3%95 |
Title | 城大研細胞3D影像系統助治癌 |
---|---|
Persons | |
Media name/outlet | 星島網 |
Place | Hong Kong |
Media type | Web |
Date | 3/01/21 |
Link | https://std.stheadline.com/realtime/article/1466443/%E5%8D%B3%E6%99%82-%E6%B8%AF%E8%81%9E-%E5%9F%8E%E5%A4%A7%E7%A0%94%E7%B4%B0%E8%83%9E3D%E5%BD%B1%E5%83%8F%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E5%8A%A9%E6%B2%BB%E7%99%8C |